Spinach AI Subprocessors
StayIn, Inc. ("Spinach AI") engages the following subprocessors to help deliver our Service. This list may be updated from time to time. Questions? Contact security@spinach.ai.
| Subprocessor Name | Location | Use |
|---|---|---|
| AWS | United States | Cloud and AI models |
| United States | Cloud, AI models, workspace | |
| Microsoft | United States | Cloud and AI models |
| OpenAI | United States | AI models |
| MongoDB | United States | Databases |
| Recall.ai | United States | Call recording |
| AssemblyAI | United States | Transcription & AI models |
| Deepgram | United States | Transcription & AI models |
| Eleven Labs | United States | Transcription & AI models |
| Stripe | United States | Payments |
| Mixpanel | United States | Analytics |
| FullStory | United States | Analytics |
| Twilio | United States | Authentication |
| LaunchDarkly | United States | Feature management |
| Sentry | United States | Application monitoring |
| Logz.io | United States | Logging |
| Github | United States | Code repository |
| Sendgrid | United States | System & marketing emails |
| Customer.io | United States | System & marketing emails |
| Intercom | United States | Customer support |
| Pipedream | United States | Integrations |
| Zapier | United States | Data flows and automation |
| Slack | United States | Internal and external communication |
| Linear | United States | Feature and bug management |
| Notion | United States | Documentation |
| Attio | United States | Customer communications and management |
| Apollo | United States | Customer communications and management |
AWS
United States
Cloud and AI models
Google
United States
Cloud, AI models, workspace
Microsoft
United States
Cloud and AI models
OpenAI
United States
AI models
MongoDB
United States
Databases
Recall.ai
United States
Call recording
AssemblyAI
United States
Transcription & AI models
Deepgram
United States
Transcription & AI models
Eleven Labs
United States
Transcription & AI models
Stripe
United States
Payments
Mixpanel
United States
Analytics
FullStory
United States
Analytics
Twilio
United States
Authentication
LaunchDarkly
United States
Feature management
Sentry
United States
Application monitoring
Logz.io
United States
Logging
Github
United States
Code repository
Sendgrid
United States
System & marketing emails
Customer.io
United States
System & marketing emails
Intercom
United States
Customer support
Pipedream
United States
Integrations
Zapier
United States
Data flows and automation
Slack
United States
Internal and external communication
Linear
United States
Feature and bug management
Notion
United States
Documentation
Attio
United States
Customer communications and management
Apollo
United States
Customer communications and management
